يتوافق جهاز HKL-WA-5A مع معيار ASTM D5954 لاختبار وقياس الزئبق في الغاز الطبيعي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري، ومعيار ASTM D6350 لاختبار وتحليل الزئبق في الغاز الطبيعي باستخدام مطيافية التألق الذري. صُمم هذا الجهاز خصيصًا لقياس الزئبق في الهواء والغازات (مثل الغازات الهيدروكربونية كالغاز الطبيعي، والغاز الصخري، وغاز البترول المسال/الغاز الطبيعي المسال، وغيرها) وفقًا لتقنية التملغم الذهبي والكشف باستخدام مطيافية التألق الذري، وهي تقنية راسخة ومعتمدة على نطاق واسع، مع إمكانية اختيار الامتصاص الذري (AA) أو التألق الذري (AF). يوفر هذا الجهاز مستويات متعددة من الأتمتة والوظائف التي تُساعد المختبرات على تحقيق إنتاجية عالية، وتعدد استخدامات لا مثيل له، وكفاءة، وتوفير في تكاليف التشغيل. يتميز جهاز HKL-WA-5A بتصميمه المدمج الذي يُسهل نقله واستخدامه في الميدان.
سمات
يحقق نظام الدمج البارد المزدوج دقة عالية
خيار من كاشفين للتحليل الطيفي الذري – يفي بجميع طرق الاختبار والتطبيقات المطلوبة
ملحقات اختيارية
مبخر مُسخّن لأسطوانة غاز البترول المسال (موديل LP-WA) | مضخة أخذ العينات (PS-4) |
جهاز تغيير الأنابيب الأوتوماتيكي طراز TC-WA (30 موضعًا) | عداد الغاز الجاف |
ملحق يدوي لتقليل التبخير (20 مل) (S-MA) | أنبوب تجميع الزئبق (M-160) 5 قطع/علبة |
صندوق معايرة بخار الزئبق (MB-1) | حقيبة حمل لوحدة KN-WA-5 |
التطبيقات / طريقة الاختبار
التطبيقات | طرق الامتصاص الذري | طرق AFS | |
تحليل الغازات | الهواء المحيط، يعمل هواء البيئة، غاز الوقود، الغاز الطبيعي، والغاز الصخري، وغاز البترول المسال، وغيرها. |
ASTM D 5954-98؛ ISO 6978، ISO 20552، JLPGA-S-07، طريقة يدوية لقياس ملوثات الهواء الخطرة. | ASTM 6350-98؛ ISO 6978، ISO 20552، USEPA IO-5 |
التبخير الاختزالي | مياه الشرب، مياه الأنهار، مياه البحر، مياه الصرف الصحي، السوائل المهضومة، وغيرها. |
USEPA 245.1، 245.2، 245.5، 7470A، 7471B, ASTM D 3223-02, EN 1483; APHA 3112, JIS K0102. | ASTM 6350-98؛ ISO 6978، ISO 20552، USEPA IO-5 |
تحديد
HKLنظام الامتصاص الذري WA-5A | HKL-WA-5F التألق الذري نظام | ||
جزء من فرن جامع الزئبق | منظف و مزيل الرطوبة | التبريد الإلكتروني (بيلتييه) | التبريد الإلكتروني (بيلتييه) (خياري) |
الزئبق فرن تجميع | تصل درجة حرارتها إلى 700درجة مئوية | تصل درجة حرارتها إلى 700درجة مئوية | |
الفلتر 1 | مرشح ذهبي | مرشح ذهبي | |
الفلتر 2 | فلتر الكربون النشط | فلتر الكربون النشط | |
مضخة | مضخة هواء غشائية | فلتر الكربون النشط | |
معدل التدفق |
0.1~1.0 لتر/دقيقة (قابل للتعديل) | 0.1~1.0 لتر/دقيقة (التحكم الرقمي في تدفق الكتلة) | |
جزء الكاشف |
مبدأ | مطيافية الامتصاص الذري (موقد أوتوماتيكي ثنائي الخلايا) | التألق الذري التحليل الطيفي |
مصدر الضوء | تفريغ الزئبق منخفض الضغط خروف | زئبق منخفض الضغط مصباح التفريغ | |
الطول الموجي | 253.7nm | 253.7nm | |
أجهزة الكشف | أنبوب ضوئي | أنبوب ضوئي | |
غاز ناقل |
الهواء المحيط (المنقى) | الأرجون النقي (99.995٪ أو أحسن) | |
حد الكشف | 0.001 نانوغرام (1 بيكوغرام) | <0.1 صفحة | |
نطاق العمل | 0.001~1000 نانوغرام | 0.001~1000 نانوغرام الوضع المنخفض (0-10 نانوغرام) الوضع العالي (10-1000 نانوغرام)، قابل للتحديد | |
أنت | ويندوز 7، 8، 8.1، 10 برو | ويندوز 7، 8، 8.1، 10 برو | |
عرض | شكل الموجة القصوى، منحنى المعايرة، حالة القياس، نتائج القياس، رسالة خطأ، إلخ. | شكل الموجة القصوى، منحنى المعايرة، حالة القياس، نتائج القياس، الخطأ رسالة، إلخ. | |
تواصل | إيثرنت | إيثرنت | |
مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت ±5%، 50/60 هرتز، 170 فولت أمبير | تيار متردد 100~240 فولت ±5%، 50/60 هرتز، 170 فولت أمبير | |
تثبيت أبعاد |
230*460*390mm (HKL(WA-5A فقط) | 230*460*390mm (HKL-WA-5F فقط) | |
وزن | 13 كجم (HKL(WA-5A فقط) | 13 كجم (HKL(WA-5F فقط) |

جهاز HKL-1142 لقياس محتوى بخار الماء في الوقود الغازي
نبذة عن شركة هونغ كونغ لتكنولوجيا المختبرات المحدودة
منذ عام ٢٠١٨، تُعدّ شركة هونغ كونغ لتكنولوجيا المختبرات شريكًا موثوقًا في قطاع الأجهزة. على مدار السنوات الثماني الماضية، بنينا شبكة علاقات قوية، وقدّمنا الدعم لأكثر من ٥٠٠ عميل من خلال تمثيلنا الحصري لأكثر من ٥٠ علامة تجارية عالمية مرموقة. انطلاقًا من فهمنا العميق لهذا القطاع، نُقدّم خدمة متكاملة لسلسلة التوريد، بدءًا من البحث والتطوير وصولًا إلى الإنتاج النهائي، مدعومة بنظام صارم لإدارة الجودة. نضمن تطوير أجهزتنا الرئيسية وفقًا لأعلى المعايير العالمية (ISO 9001، ASTM، IP)، ومعايرتها دوريًا وفقًا لمعايير ISO/IEC 17025 للحفاظ على دقتها وموثوقيتها. يكمن التزامنا في دعم الابتكار وضمان السلامة من خلال أجهزتنا لقطاعات متنوعة، مثل مراكز الأبحاث، وصناعات البتروكيماويات والتعدين، والمؤسسات الصحية، والهيئات البيئية.

